DOLAR 34,5053 0.12%
EURO 36,4318 0.21%
ALTIN 2.963,680,99
BITCOIN 33816535,12%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.213 s Değişim: 2.00% 180,84 Adet:   1.774 Mio.Lot Hacim:   46.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 9229
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,30 3,12 14:23:38
  • TARKM 454,00 3,42 14:20:24
  • TATEN 34,90 4,49 14:22:27
  • TATGD 21,70 -0,46 14:23:38
  • TAVHL 262,75 2,04 14:22:59
  • TBORG 128,10 2,73 14:23:05
  • TCELL 95,45 1,54 14:23:18
  • TCKRC 24,90 0,08 14:23:38
  • TDGYO 13,28 3,91 14:23:33
  • TEKTU 4,36 2,11 14:23:26
  • TERA 28,02 5,02 14:23:26
  • TEZOL 17,25 1,29 14:18:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,20 0,63 14:21:23
  • THYAO 275,00 1,48 14:23:32
  • TKFEN 80,85 0,31 14:22:59
  • TKNSA 27,78 1,24 14:19:41
  • TLMAN 92,95 2,31 14:23:12
  • TMPOL 66,95 1,90 14:22:39
  • TMSN 111,50 2,67 14:21:10
  • TNZTP 63,85 0,47 14:23:28
  • TOASO 196,20 2,72 14:23:39
  • TRCAS 21,52 1,99 14:23:33
  • TRGYO 55,25 1,38 14:20:00
  • TRILC 18,95 2,77 14:23:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,30 -0,11 14:21:51
  • TSKB 12,25 2,85 14:22:48
  • TSPOR 0,92 0,00 14:22:47
  • TTKOM 45,84 3,34 14:23:33
  • TTRAK 737,00 0,20 14:23:34
  • TUCLK 10,15 1,70 14:23:12
  • TUKAS 6,45 1,10 14:23:12
  • TUPRS 142,40 1,14 14:23:37
  • TUREX 111,60 1,36 14:23:18
  • TURGG 489,00 -0,20 14:22:59
  • TURSG 12,39 1,47 14:23:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.