DOLAR 34,1915 -0.02%
EURO 36,7347 -0.06%
ALTIN 2.924,890,00
BITCOIN 25904838,68%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

06:06

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2590483 19778665 % 8.67576 21:43
  • Ethereum 91981 120419005.39741 % 10.67116 21:43
  • Tether 34.23 120499998420.34 % -0.22904 21:43
  • Solana 6455.52 471016675.73224 % 13.19561 21:43
  • BNB 20156 145887575.79 % 4.28512 21:43
  • USDC 34.18 36388969631.993 % -0.37885 21:43
  • XRP 18.57 56868662755 % 5.53843 21:43
  • Dogecoin 6.67 146666026383.7 % 14.64802 21:43
  • Lido Staked Ether 92005 9750218.1005327 % 10.73641 21:43
  • TRON 5.57 86433336055.815 % 1.31594 21:42
  • Cardano 12.27 35758099140.299 % 6.89628 21:43
  • Toncoin 162.62 2544333030.8327 % 1.80966 21:43
  • Wrapped stETH 108767 3603543.0078117 % 10.61281 21:43
  • Shiba Inu 0.00064842 5.8925230142922E+14 % 6.37094 21:43
  • Wrapped Bitcoin 2587550 146742.45390795 % 8.67371 21:43
  • Avalanche 911.3 407166444.48691 % 10.79642 21:43
  • Binance-Peg WETH 92034 604999.99995984 % 10.9225 21:43
  • Chainlink 412.36 626849971.30834 % 11.18439 21:43
  • Bitcoin Cash 12823.53 19784703.021651 % 8.99872 21:43
  • Sui 79.24 2845750695.5839 % 17.72133 21:43
  • Polkadot 139.29 1434380290.1514 % 4.75284 21:43
  • LEO Token 214.09 925007842.9 % 3.30197 21:43
  • Uniswap 321.65 600425073.71 % 31.39553 21:43
  • USDS 34.06 5579980688.9584 % -0.74618 21:43
  • Litecoin 2414.83 75165951.983471 % 6.45995 21:43
  • NEAR Protocol 143.27 1217906155 % 9.29901 21:43
  • Aptos 323.7 519312172.25359 % 11.07784 21:43
  • Wrapped eETH 96730 1732792.4787175 % 10.61395 21:43
  • Pepe 0.00032654 4.2069E+14 % 12.01334 21:43
  • Bittensor 17887.95 7381023 % 14.66998 21:43
  • Internet Computer 266.51 473922828.15622 % 5.02997 21:43
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.28 2609959126.672 % 12.90078 21:43
  • Kaspa 4.09 25098045514.537 % 8.48598 21:43
  • Monero 5551.01 18446744.07371 % 2.34987 21:43
  • Ethereum Classic 661.64 149443137.28153 % 6.03814 21:43
  • Stellar 3.3 29781647809.623 % 3.22417 21:43
  • Ethena USDe 34.25 2806846226.7632 % -0.12188 21:43
  • WhiteBIT Coin 663 144118517.10815 % 1.55055 21:43
  • Stacks 58.5 1499605073.145 % 11.78568 21:43
  • Aave 5843.88 14974030.015902 % 26.00271 21:43
  • POL (ex-MATIC) 11.37 7667885219.3624 % 9.42062 21:43
  • dogwifhat 81.62 998926392 % 14.12734 21:43
  • OKB 1345.87 60000000 % 3.81679 21:43
  • First Digital USD 34.05 2356711738.61 % -0.62542 21:43
  • Cronos 2.91 27091445405.498 % 16.86028 21:43
  • Filecoin 125.65 597409422 % 7.97738 21:43
  • Arbitrum 18.47 3975409060 % 10.21904 21:43
  • Celestia 173.98 406846325.13669 % 19.95469 21:43
  • Injective 722.08 97727220.33 % 21.66957 21:43
  • Immutable 41.03 1670248659.3898 % 10.15768 21:43
  • Optimism 54.44 1255070491 % 12.3977 21:43
  • Mantle 20.3 3366841707.8368 % 5.5608 21:43
  • Render 172.31 392459381.45549 % 14.0382 21:43
  • Fantom 23.32 2803634835.5266 % 17.02182 21:43
  • THORChain 188.3 337813692 % 18.24465 21:43
  • Hedera 1.67 37680032470.111 % 5.94077 21:43
  • VeChain 0.74148 80985041177 % 7.33131 21:43
  • Cosmos Hub 152.06 390688369.81327 % 6.07627 21:43
  • Bitget Token 40.63 1400001000 % 2.83098 21:43
  • Sei 13.91 4033055555 % 15.36514 21:43
  • Popcat 54.8 979978669.96 % 24.13067 21:43
  • Bonk 0.00076229 69474461693558 % 16.14768 21:43
  • The Graph 5.2 9548531509.1655 % 9.23188 21:43
  • Rocket Pool ETH 102842 471370.88562099 % 10.68048 21:43
  • Pyth Network 13.21 3624988786.4386 % 14.77415 21:43
  • Jupiter 35.39 1350000000 % 12.72082 21:43
  • FLOKI 0.00479542 9685903263492 % 12.11635 21:43
  • Mantle Staked Ether 96250 461589.91587095 % 10.58514 21:43
  • Ethena 15.06 2842187500 % 26.8694 21:43
  • MANTRA 47.4 896760918.08 % 6.91259 21:43
  • Theta Network 41.49 1000000000 % 11.37074 21:43
  • Lido DAO 45.57 895723570.89368 % 37.06717 21:43
  • Worldcoin 66.11 614256139.28527 % 10.0174 21:43
  • Solv Protocol SolvBTC 2594176 15548.823412643 % 8.92776 21:43
  • Maker 45381 872029.76421574 % 17.9223 21:43
  • KuCoin 326.73 120257114.14608 % 5.39433 21:43
  • Gate 302.53 128060017.17436 % 3.42067 21:43
  • Raydium 143.2 263850025.9576 % 27.87896 21:43
  • Helium 215.04 171914388.51323 % 7.25968 21:43
  • Ondo 24.68 1437319741.0075 % 16.03833 21:43
  • Marinade Staked SOL 7965.75 4423824 % 13.5174 21:43
  • Arweave 536.67 65454185.538151 % 14.70351 21:43
  • Renzo Restaked ETH 94345 370746.16072776 % 10.65622 21:43
  • Bitcoin SV 1756.63 19780321.875 % 8.82226 21:43
  • Algorand 4.12 8335368111.6066 % 5.12978 21:43
  • Coinbase Wrapped BTC 2591447 13160.96955056 % 8.67245 21:43
  • JasmyCoin 0.686165 48419999999.306 % 15.03925 21:43
  • Fasttoken 99.42 332172211.57373 % 7.8098 21:43
  • Aerodrome Finance 46.87 670898469.20768 % 19.73833 21:43
  • Brett 3.15 9910131532.0604 % 14.84786 21:43
  • Quant 2116.32 14544176.164091 % 9.00739 21:43
  • Beam 0.589377 52110507833 % 9.03655 21:43
  • Mog Coin 7.393E-5 3.9056752494896E+14 % 13.24095 21:43
  • Neiro 0.068626 420690000000 % 49.07243 21:43
  • SPX6900 30.83 930993089.44906 % 27.4665 21:43
  • BitTorrent 2.958E-5 9.68246428571E+14 % 5.5879 21:43
  • cat in a dogs world 0.321288 88888888888.88 % 10.50022 21:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.