DOLAR 26,5363 2.95%
EURO 28,6156 2.75%
ALTIN 1.633,603,11
BITCOIN 6910032,45%
İstanbul
28°

AÇIK

04:43

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.024 s Değişim: 0.24% 21,20 Adet:   851 Mio.Lot Hacim:   23.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 9,015
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,32 0,70 11:44:12
  • AEFES 181,30 -0,87 11:44:13
  • AGHOL 294,00 -0,17 11:44:11
  • AGROT 13,08 1,63 11:44:13
  • AKBNK 52,85 -0,75 11:44:13
  • AKFGY 1,89 0,53 11:42:32
  • AKFYE 18,10 1,12 11:43:49
  • AKSA 8,43 -0,59 11:44:10
  • AKSEN 35,16 -0,28 11:43:57
  • ALARK 87,65 0,52 11:44:05
  • ALFAS 48,84 -0,25 11:44:10
  • ALTNY 89,15 1,42 11:44:11
  • ANSGR 80,05 -1,78 11:43:58
  • ARCLK 146,70 2,44 11:44:10
  • ARDYZ 31,44 1,09 11:44:11
  • ASELS 60,00 3,00 11:44:12
  • ASTOR 69,75 0,43 11:44:14
  • BERA 12,94 -0,77 11:44:10
  • BIMAS 474,00 0,80 11:44:10
  • BINHO 295,50 0,85 11:43:50
  • BJKAS 5,00 1,21 11:44:08
  • BRSAN 474,25 4,98 11:44:13
  • BRYAT 1.983,00 5,87 11:44:10
  • BTCIM 150,00 0,00 11:44:01
  • CANTE 1,47 0,68 11:43:42
  • CCOLA 49,30 0,53 11:44:13
  • CIMSA 31,62 -0,19 11:44:12
  • CLEBI 1.831,00 3,15 11:44:12
  • CWENE 159,60 -0,19 11:44:10
  • DOAS 216,30 1,55 11:44:12
  • DOHOL 13,14 0,15 11:44:05
  • ECILC 38,78 1,09 11:44:05
  • EGEEN 10.177,50 4,60 11:44:05
  • EKGYO 10,18 1,39 11:44:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 237,70 -1,37 11:43:45
  • ENJSA 54,35 -0,46 11:43:59
  • ENKAI 47,78 1,79 11:44:13
  • EREGL 49,32 0,61 11:44:14
  • EUPWR 26,52 -0,38 11:44:11
  • FENER 104,40 0,58 11:44:11
  • FROTO 966,50 -0,15 11:44:13
  • GARAN 115,20 0,35 11:44:13
  • GESAN 40,80 -0,20 11:44:12
  • GOLTS 371,00 0,00 11:44:10
  • GUBRF 192,40 -0,16 11:44:02
  • HALKB 16,68 0,30 11:44:10
  • HEKTS 3,84 1,05 11:44:08
  • ISCTR 12,24 -0,89 11:44:13
  • ISMEN 32,86 0,18 11:44:14
  • KARSN 14,88 -0,33 11:44:14
  • KCAER 36,58 0,00 11:44:04
  • KCHOL 183,50 0,82 11:44:13
  • KLSER 33,94 0,00 11:44:05
  • KONTR 41,20 0,54 11:43:52
  • KONYA 6.480,00 3,35 11:44:13
  • KOZAA 58,05 0,61 11:43:44
  • KOZAL 20,48 0,00 11:44:11
  • KRDMD 26,92 0,75 11:44:10
  • KTLEV 50,50 -0,39 11:43:48
  • LMKDC 21,60 0,19 11:44:00
  • MAVI 78,40 -0,38 11:44:09
  • MGROS 424,25 -0,12 11:44:11
  • MIATK 39,24 0,56 11:44:12
  • MPARK 318,75 2,57 11:43:55
  • OBAMS 37,82 -0,16 11:43:48
  • ODAS 5,73 0,17 11:44:06
  • OTKAR 463,25 0,71 11:43:42
  • OYAKC 57,35 1,15 11:44:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,25 3,64 11:44:10
  • PEKGY 4,13 0,24 11:44:03
  • PETKM 19,63 0,26 11:44:13
  • PGSUS 240,50 -0,17 11:44:11
  • REEDR 22,24 0,63 11:44:00
  • RGYAS 103,40 -0,10 11:42:47
  • SAHOL 87,20 -0,34 11:44:12
  • SASA 4,02 1,26 11:44:13
  • SISE 40,62 -1,26 11:44:11
  • SKBNK 4,15 -0,24 11:44:10
  • SMRTG 35,22 -0,28 11:43:57
  • SOKM 42,16 0,19 11:44:12
  • TABGD 133,70 0,38 11:44:03
  • TAVHL 230,10 -0,13 11:44:11
  • TCELL 87,15 -0,11 11:44:11
  • THYAO 272,75 -0,27 11:44:14
  • TKFEN 68,90 -2,68 11:44:08
  • TMSN 115,30 0,70 11:43:44
  • TOASO 200,80 2,82 11:44:14
  • TSKB 11,69 1,30 11:43:58
  • TTKOM 47,38 -1,37 11:44:13
  • TTRAK 731,50 0,21 11:44:08
  • TUKAS 6,55 -0,15 11:43:13
  • TUPRS 148,00 0,41 11:44:13
  • TURSG 12,02 -1,23 11:44:13
  • ULKER 129,30 -1,60 11:44:13
  • VAKBN 22,58 1,80 11:44:05
  • VESBE 18,38 -1,18 11:44:13
  • VESTL 60,35 -0,41 11:44:06
  • YEOTK 156,10 -0,57 11:44:12
  • YKBNK 26,30 -0,90 11:44:13
  • ZOREN 4,14 -0,48 11:44:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.