DOLAR 43,5408 0.05%
EURO 51,4420 0.06%
ALTIN 6.832,03-1,11
BITCOIN 3063285-7,43%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.743 s Değişim: -1.07% -148,16 Adet:   5.067 Mio.Lot Hacim:   124.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,66 -3,21 14:54:32
  • A1YEN 31,28 -1,57 14:52:42
  • ACSEL 108,90 3,81 14:53:37
  • ADEL 34,38 -0,64 14:54:34
  • ADESE 1,18 3,51 14:54:57
  • ADGYO 62,85 -0,55 14:53:24
  • AEFES 20,44 1,29 14:54:56
  • AFYON 14,69 0,34 14:54:37
  • AGESA 247,10 -1,00 14:54:10
  • AGHOL 34,98 -0,11 14:54:24
  • AGROT 3,17 -0,63 14:53:40
  • AGYO 7,74 -0,77 14:36:16
  • AHGAZ 25,46 -0,86 14:54:10
  • AHSGY 24,38 0,74 14:54:19
  • AKBNK 84,70 -1,11 14:54:51
  • AKCNS 196,90 3,63 14:54:43
  • AKENR 11,27 1,44 14:54:38
  • AKFGY 3,00 -0,33 14:54:24
  • AKFIS 22,34 0,18 14:54:39
  • AKFYE 20,54 -3,11 14:53:40
  • AKGRT 8,28 -1,19 14:54:53
  • AKMGY 224,30 1,04 14:52:53
  • AKSA 10,90 0,28 14:53:59
  • AKSEN 73,05 -1,28 14:52:28
  • AKSGY 8,61 -1,82 14:46:21
  • AKSUE 23,50 -1,51 14:53:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,94 1,73 14:52:34
  • ALARK 112,40 2,00 14:54:57
  • ALBRK 8,91 -1,22 14:53:43
  • ALCAR 882,00 0,46 14:54:43
  • ALCTL 142,60 0,56 14:49:50
  • ALFAS 41,80 -2,11 14:54:44
  • ALGYO 5,29 -1,49 14:54:29
  • ALKA 13,09 -3,39 14:54:54
  • ALKIM 19,16 -1,54 14:53:12
  • ALKLC 262,00 -0,57 14:54:20
  • ALTNY 15,74 -0,51 14:54:26
  • ALVES 3,94 -4,37 14:54:58
  • ANELE 16,11 -0,62 14:51:51
  • ANGEN 11,39 -1,64 14:54:09
  • ANHYT 117,50 -2,89 14:54:45
  • ANSGR 27,40 -1,65 14:54:42
  • APBDL 33,46 -0,59 14:53:49
  • APLIB 52,20 -2,36 14:53:25
  • APMDL 26,67 -1,48 14:54:37
  • APX30 37,26 -1,25 14:54:54
  • ARASE 82,55 -1,55 14:54:44
  • ARCLK 123,00 2,07 14:54:24
  • ARDYZ 48,00 4,12 14:54:28
  • ARENA 30,02 -0,53 14:51:44
  • ARFYE 28,80 -2,64 14:54:27
  • ARMGD 85,90 3,18 14:54:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,15 -3,49 14:54:30
  • ARTMS 35,96 0,00 14:54:50
  • ARZUM 2,51 1,21 14:50:12
  • ASELS 295,75 -2,23 14:54:53
  • ASGYO 11,45 -1,29 14:54:29
  • ASTOR 156,80 -2,18 14:54:39
  • ASUZU 64,70 4,61 14:54:51
  • ATAGY 13,50 -0,22 14:51:46
  • ATAKP 58,30 0,00 14:54:38
  • ATATP 153,40 -1,10 14:51:26
  • ATEKS 89,00 6,21 12:55:07
  • ATLAS 9,65 -3,79 14:53:49
  • ATSYH 63,75 2,82 12:55:07
  • AVGYO 13,06 9,93 14:47:21
  • AVHOL 38,20 -0,68 14:54:25
  • AVOD 4,73 -1,46 14:54:34
  • AVPGY 53,75 -2,09 14:54:19
  • AVTUR 18,95 1,17 14:50:55
  • AYCES 497,50 0,56 14:53:18
  • AYDEM 27,26 0,00 14:54:43
  • AYEN 27,96 -0,50 14:50:32
  • AYES 21,00 6,06 12:55:07
  • AYGAZ 228,40 -0,70 14:53:16
  • AZTEK 4,77 0,00 14:54:13