DOLAR 44,3532 0.1%
EURO 51,4578 -0.09%
ALTIN 6.276,920,00
BITCOIN 31450433,67%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.066 s Değişim: -0.77% -101,70 Adet:   2.110 Mio.Lot Hacim:   47.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 13,045
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,88 -2,11 11:56:34
  • A1YEN 31,22 6,99 11:56:06
  • ACSEL 112,30 6,45 11:56:33
  • ADEL 34,46 1,47 11:56:40
  • ADESE 0,99 -1,00 11:56:33
  • ADGYO 59,50 -0,17 11:56:02
  • AEFES 17,33 -0,80 11:56:25
  • AFYON 17,58 0,98 11:55:52
  • AGESA 220,90 -1,25 11:56:32
  • AGHOL 28,38 -1,46 11:56:24
  • AGROT 2,97 -1,98 11:55:29
  • AGYO 8,09 -3,92 11:51:21
  • AHGAZ 22,22 -1,16 11:54:23
  • AHSGY 19,84 -1,20 11:53:03
  • AKBNK 71,95 -1,57 11:56:38
  • AKCNS 202,10 -0,20 11:55:58
  • AKENR 9,70 -0,51 11:47:41
  • AKFGY 2,82 -0,35 11:56:28
  • AKFIS 45,54 4,31 11:56:32
  • AKFYE 22,08 0,45 11:55:56
  • AKGRT 7,68 -2,29 11:55:11
  • AKHAN 26,20 -1,13 11:56:20
  • AKMGY 256,00 5,18 11:55:52
  • AKSA 11,01 0,00 11:56:29
  • AKSEN 76,55 0,66 11:54:51
  • AKSGY 8,77 -0,57 11:50:06
  • AKSUE 28,82 -1,03 11:53:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,59 -1,15 11:55:53
  • ALARK 90,00 -1,10 11:56:29
  • ALBRK 8,24 -1,44 11:56:19
  • ALCAR 755,00 -0,66 11:54:40
  • ALCTL 130,80 2,27 11:56:16
  • ALFAS 36,88 -1,02 11:55:25
  • ALGYO 4,82 2,12 11:56:16
  • ALKA 10,81 -2,17 11:54:52
  • ALKIM 17,54 0,06 11:56:00
  • ALKLC 302,25 -0,98 11:56:32
  • ALTNY 15,03 -0,46 11:56:33
  • ALVES 2,99 -1,32 11:55:22
  • ANELE 14,10 0,57 11:52:40
  • ANGEN 10,22 -1,06 11:55:53
  • ANHYT 122,80 0,66 11:56:19
  • ANSGR 28,04 -0,99 11:56:31
  • APBDL 34,50 0,67 11:56:38
  • APGLD 525,75 0,00 11:50:30
  • APLIB 44,49 -0,69 11:55:17
  • APMDL 24,67 -0,88 11:55:39
  • APX30 36,36 -0,52 11:55:33
  • ARASE 95,10 -3,79 11:56:24
  • ARCLK 114,50 -1,38 11:56:36
  • ARDYZ 41,80 -1,42 11:55:57
  • ARENA 24,60 -0,40 11:52:02
  • ARFYE 27,62 0,36 11:56:31
  • ARMGD 79,75 -1,12 11:55:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,02 -1,71 11:55:20
  • ARTMS 43,36 5,09 11:55:57
  • ARZUM 2,55 -1,16 11:53:54
  • ASELS 353,00 -0,07 11:56:40
  • ASGYO 10,85 0,00 11:54:23
  • ASTOR 193,70 0,26 11:56:38
  • ASUZU 65,65 -0,53 11:56:21
  • ATAGY 12,30 -1,60 11:50:27
  • ATAKP 52,50 -2,60 11:56:15
  • ATATP 145,00 -1,76 11:56:29
  • ATATR 10,63 3,20 11:56:37
  • ATEKS 116,90 -0,93 09:55:25
  • ATLAS 8,75 2,94 11:55:48
  • ATSYH 49,90 2,59 09:55:25
  • AVGYO 11,03 -1,43 11:56:36
  • AVHOL 36,48 -1,67 11:49:54
  • AVOD 4,66 -2,31 11:52:04
  • AVPGY 52,20 -1,04 11:53:03
  • AVTUR 18,37 0,11 11:54:41
  • AYCES 690,00 -0,72 11:55:00
  • AYDEM 27,76 2,13 11:54:21
  • AYEN 29,78 1,99 11:55:47
  • AYES 31,00 0,00 09:55:25
  • AYGAZ 243,00 1,29 11:55:56
  • AZTEK 4,01 -1,23 11:56:11