DOLAR 43,5432 0.04%
EURO 51,4929 0.17%
ALTIN 6.915,440,09
BITCOIN 3101137-6,22%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.928 s Değişim: 0.26% 36,38 Adet:   2.376 Mio.Lot Hacim:   61.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.079,00 5,06 11:32:31
  • MACKO 27,66 -1,85 11:32:07
  • MAGEN 42,28 0,09 11:29:11
  • MAKIM 16,43 -0,18 11:27:40
  • MAKTK 17,07 0,29 11:23:40
  • MANAS 10,86 8,06 11:32:35
  • MARBL 13,76 0,29 11:31:57
  • MARKA 34,42 0,00 11:27:56
  • MARMR 3,11 0,32 11:32:39
  • MARTI 2,82 -0,35 11:22:15
  • MAVI 48,44 0,83 11:30:29
  • MEDTR 29,92 0,07 11:27:34
  • MEGAP 2,87 -0,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,87 -0,69 18:10:01
  • MEGMT 68,80 1,93 11:32:29
  • MEKAG 4,94 3,35 11:31:34
  • MEPET 22,24 -2,97 11:32:02
  • MERCN 16,68 -2,46 11:32:03
  • MERIT 16,78 -0,59 11:22:27
  • MERKO 16,27 -0,49 11:27:40
  • METRO 5,54 -0,89 11:24:26
  • MEYSU 15,06 5,31 11:32:39
  • MGROS 661,50 -0,30 11:31:49
  • MHRGY 3,70 2,78 11:32:32
  • MIATK 37,98 1,44 11:32:28
  • MMCAS 106,70 0,00 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,87 -0,87 11:32:29
  • MNDTR 7,00 0,00 11:28:23
  • MOBTL 10,22 0,49 11:30:24
  • MOGAN 9,15 -1,72 11:29:54
  • MOPAS 52,75 -1,77 11:27:31
  • MPARK 451,00 2,27 11:32:15
  • MRGYO 2,63 0,77 11:29:04
  • MRSHL 1.552,00 0,26 11:31:34
  • MSGYO 6,03 -0,17 11:31:25
  • MTRKS 23,80 0,17 11:26:48
  • MTRYO 10,49 -1,22 11:18:09
  • MZHLD 6,60 -1,49 11:18:04