DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 33440444,13%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.125 s Değişim: 1.04% 93,62 Adet:   800 Mio.Lot Hacim:   21.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,42 0,49 11:26:58
  • DAGI 13,07 1,08 11:28:46
  • DAPGM 5,48 0,18 11:29:38
  • DARDL 5,06 1,40 11:29:18
  • DCTTR 22,66 0,62 11:29:32
  • DENGE 2,80 0,36 11:29:28
  • DERHL 12,34 -0,64 11:29:26
  • DERIM 31,12 0,65 11:29:32
  • DESA 20,00 0,10 11:29:19
  • DESPC 47,50 0,21 11:28:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,45 0,52 11:28:49
  • DGATE 40,82 -2,20 11:29:19
  • DGGYO 43,00 1,27 11:29:05
  • DGNMO 8,46 0,48 11:29:35
  • DITAS 14,70 0,55 11:29:11
  • DMRGD 10,98 0,73 11:28:38
  • DMSAS 6,36 -0,47 11:29:28
  • DNISI 24,78 -0,64 11:29:26
  • DOAS 204,80 1,19 11:29:29
  • DOBUR 162,00 -0,31 11:29:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.887,50 -0,55 11:29:19
  • DOFER 31,46 -0,13 11:29:39
  • DOGUB 20,80 -1,70 11:29:23
  • DOHOL 13,50 1,35 11:29:37
  • DOKTA 22,82 1,42 11:29:34
  • DURKN 12,67 -0,86 11:29:38
  • DYOBY 22,50 2,27 11:29:39
  • DZGYO 10,59 -1,03 11:29:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.