DOLAR 43,5432 0.04%
EURO 51,4929 0.17%
ALTIN 6.915,440,09
BITCOIN 3101137-6,22%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.929 s Değişim: 0.27% 38,06 Adet:   2.376 Mio.Lot Hacim:   61.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,17 2,15 11:32:38
  • DAPGM 10,73 3,67 11:32:42
  • DARDL 2,39 -1,24 11:31:33
  • DCTTR 8,20 -0,12 11:27:57
  • DENGE 2,86 6,32 11:32:03
  • DERHL 15,25 -2,06 11:32:35
  • DERIM 37,04 0,27 11:25:55
  • DESA 11,98 0,25 11:32:34
  • DESPC 48,66 0,75 11:26:56
  • DEVA 73,10 0,83 11:30:59
  • DGATE 77,40 -1,40 11:28:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,52 0,06 11:30:24
  • DGNMO 5,16 -1,15 11:30:04
  • DIRIT 25,02 0,00 03:00:00
  • DITAS 55,95 2,10 11:32:31
  • DMRGD 3,67 1,38 11:29:20
  • DMSAS 9,18 0,33 11:31:02
  • DNISI 22,36 1,64 11:32:23
  • DOAS 227,70 0,62 11:32:07
  • DOCO 10.007,50 1,19 11:31:11
  • DOFER 32,94 0,12 11:32:32
  • DOFRB 98,35 0,56 11:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,18 -1,95 11:32:18
  • DOHOL 21,52 0,47 11:24:14
  • DOKTA 26,32 -0,08 11:31:37
  • DSTKF 877,50 3,24 11:32:25
  • DUNYH 110,10 -1,26 11:28:37
  • DURDO 3,77 1,07 11:23:03
  • DURKN 17,28 -1,82 11:32:15
  • DYOBY 14,82 5,26 11:32:34
  • DZGYO 9,01 -0,22 11:27:41