DOLAR 26,5363 2.95%
EURO 28,6156 2.75%
ALTIN 1.633,603,11
BITCOIN 6910032,45%
İstanbul
28°

AÇIK

04:43

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: -1.67% -165,60 Adet:   2.351 Mio.Lot Hacim:   73.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 9981
EN DÜŞÜK 9,769
Açılış: 9.936 Dünkü Kapanış: 9.937

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,94 -2,99 17:20:04
  • DAGI 10,64 4,52 17:59:36
  • DAPGM 5,54 2,21 17:59:59
  • DARDL 5,73 -1,55 17:59:59
  • DCTTR 23,46 -2,66 17:59:32
  • DENGE 5,05 2,23 17:58:24
  • DERHL 9,24 -1,49 17:58:24
  • DERIM 35,56 -2,04 17:59:00
  • DESA 19,86 -2,17 17:59:33
  • DESPC 45,12 3,16 17:58:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,45 -1,10 17:59:37
  • DGATE 38,86 3,63 17:58:18
  • DGGYO 32,62 -2,68 17:58:32
  • DGNMO 8,72 -2,02 18:05:23
  • DIRIT 55,65 4,12 18:10:01
  • DITAS 21,62 -1,91 18:05:23
  • DMRGD 14,11 0,07 18:05:23
  • DMSAS 5,48 -0,72 18:05:23
  • DNISI 15,29 -9,95 17:59:42
  • DOAS 224,20 -2,35 18:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 252,50 -0,20 17:59:53
  • DOCO 5.405,00 -1,37 17:59:49
  • DOFER 32,30 2,28 17:59:55
  • DOGUB 25,20 1,61 17:59:54
  • DOHOL 15,23 -2,37 17:59:59
  • DOKTA 26,02 -0,69 17:59:29
  • DURDO 11,75 -2,49 17:43:18
  • DYOBY 21,46 0,00 17:59:42
  • DZGYO 5,91 -0,51 17:59:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.