DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 33440444,13%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 94,87 Adet:   820 Mio.Lot Hacim:   21.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,70 2,68 11:33:00
  • TARKM 454,00 3,42 11:32:54
  • TATEN 34,16 2,28 11:32:52
  • TATGD 21,90 0,46 11:31:09
  • TAVHL 259,50 0,78 11:32:32
  • TBORG 129,00 3,45 11:32:56
  • TCELL 94,85 0,90 11:32:54
  • TCKRC 25,04 0,64 11:32:45
  • TDGYO 13,60 6,42 11:32:48
  • TEKTU 4,28 0,23 11:32:48
  • TERA 27,14 1,72 11:32:17
  • TEZOL 17,18 0,88 11:31:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:32:07
  • THYAO 272,25 0,46 11:32:53
  • TKFEN 80,80 0,25 11:32:54
  • TKNSA 27,64 0,73 11:32:38
  • TLMAN 92,00 1,27 11:32:56
  • TMPOL 66,35 0,99 11:32:32
  • TMSN 109,50 0,83 11:32:55
  • TNZTP 64,65 1,73 11:32:53
  • TOASO 194,90 2,04 11:32:53
  • TRCAS 21,34 1,14 11:32:20
  • TRGYO 54,85 0,64 11:32:31
  • TRILC 18,83 2,11 11:32:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,64 11:31:21
  • TSKB 12,17 2,18 11:32:44
  • TSPOR 0,92 0,00 11:32:57
  • TTKOM 45,68 2,98 11:32:59
  • TTRAK 741,00 0,75 11:32:33
  • TUCLK 10,10 1,20 11:32:56
  • TUKAS 6,44 0,94 11:32:54
  • TUPRS 141,40 0,43 11:32:58
  • TUREX 111,60 1,36 11:31:23
  • TURGG 490,00 0,00 11:32:57
  • TURSG 12,47 2,13 11:32:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.