DOLAR 43,5432 0.04%
EURO 51,4929 0.17%
ALTIN 6.915,440,09
BITCOIN 3101137-6,22%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.928 s Değişim: 0.26% 36,38 Adet:   2.376 Mio.Lot Hacim:   61.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 89,85 0,17 11:21:10
  • PAHOL 1,72 -2,82 11:31:29
  • PAMEL 88,60 -1,56 11:27:42
  • PAPIL 18,96 0,48 11:31:29
  • PARSN 101,70 0,69 11:27:47
  • PASEU 147,30 -1,80 11:31:23
  • PATEK 19,58 1,71 11:31:11
  • PCILT 22,60 -0,70 11:31:30
  • PEKGY 10,16 -0,29 11:28:55
  • PENGD 8,87 1,26 11:31:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,30 -0,42 11:29:16
  • PETKM 18,22 -0,76 11:30:15
  • PETUN 13,02 -0,31 11:20:56
  • PGSUS 207,80 0,14 11:31:29
  • PINSU 11,43 0,09 11:29:35
  • PKART 71,15 -1,25 11:31:13
  • PKENT 146,70 0,48 11:25:29
  • PLTUR 21,48 -0,46 11:30:14
  • PNLSN 45,90 2,09 11:30:57
  • PNSUT 12,93 -1,82 11:31:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,29 -1,76 11:26:22
  • POLTK 6.257,50 -0,67 11:31:25
  • PRDGS 6,69 -1,33 11:29:15
  • PRKAB 57,75 0,35 11:31:23
  • PRKME 20,82 -2,89 11:31:15
  • PRZMA 11,96 -2,76 11:30:16
  • PSDTC 122,00 -1,05 11:27:57
  • PSGYO 2,67 -0,37 11:30:07