DOLAR 26,5363 2.95%
EURO 28,6156 2.75%
ALTIN 1.633,603,11
BITCOIN 6910032,45%
İstanbul
28°

AÇIK

04:43

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.989 s Değişim: -0.15% -13,12 Adet:   1.042 Mio.Lot Hacim:   28.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,987
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,42 0,28 12:12:00
  • ECILC 38,58 0,57 12:13:53
  • ECZYT 173,90 1,22 12:12:58
  • EDATA 13,99 -0,71 12:13:29
  • EDIP 18,77 -0,74 12:13:46
  • EFORC 34,62 1,11 12:13:30
  • EGEEN 10.125,00 4,06 12:13:21
  • EGEPO 17,53 0,29 12:11:33
  • EGGUB 60,60 -1,70 12:12:43
  • EGPRO 143,70 -0,35 12:13:32
  • EGSER 3,82 0,53 12:13:40
  • EKGYO 10,14 1,00 12:13:54
  • EKIZ 56,40 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,20 -0,26 12:12:38
  • EKSUN 6,22 -0,16 12:13:08
  • ELITE 35,24 -1,23 12:13:28
  • EMKEL 10,71 -0,83 12:12:02
  • EMNIS 293,25 -2,25 09:55:05
  • ENERY 237,40 -1,49 12:13:32
  • ENJSA 54,40 -0,37 12:13:59
  • ENKAI 47,50 1,19 12:13:53
  • ENSRI 21,36 0,47 12:13:19
  • ENTRA 7,85 2,35 12:14:00
  • EPLAS 5,29 -1,86 12:10:45
  • ERBOS 195,30 3,44 12:13:01
  • ERCB 94,90 0,74 12:13:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,30 0,57 12:13:59
  • ERSU 18,92 10,00 12:14:00
  • ESCAR 325,00 -1,81 12:10:24
  • ESCOM 49,36 -0,40 12:12:20
  • ESEN 20,14 -0,79 12:13:21
  • ETILR 36,90 -1,07 12:13:42
  • ETYAT 11,93 2,32 12:13:33
  • EUHOL 8,65 4,47 09:55:05
  • EUKYO 12,49 -1,26 12:08:01
  • EUPWR 26,46 -0,60 12:13:31
  • EUREN 11,03 -1,08 12:13:52
  • EUYO 10,73 0,37 12:08:50
  • EYGYO 7,41 -0,13 12:13:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.