DOLAR 43,5408 0.05%
EURO 51,4420 0.06%
ALTIN 6.832,03-1,11
BITCOIN 3063285-7,43%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.746 s Değişim: -1.05% -145,20 Adet:   5.058 Mio.Lot Hacim:   123.809 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,80 1,81 14:54:57
  • ECILC 114,00 0,88 14:54:57
  • ECOGR 24,40 -3,56 14:54:22
  • ECZYT 326,50 -2,32 14:54:50
  • EDATA 9,14 -0,65 14:54:50
  • EDIP 36,50 -2,93 14:54:50
  • EFOR 22,14 8,53 14:54:52
  • EGEEN 7.272,50 -1,16 14:52:13
  • EGEGY 33,12 2,73 14:54:29
  • EGEPO 10,67 -1,11 14:53:02
  • EGGUB 98,70 0,15 14:54:41
  • EGPRO 25,38 -0,86 14:53:23
  • EGSER 3,20 1,91 14:49:01
  • EKGYO 24,60 -2,69 14:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 135,00 0,75 03:00:00
  • EKOS 5,86 -0,17 14:54:52
  • EKSUN 5,81 -0,85 14:53:58
  • ELITE 34,08 2,65 14:54:30
  • EMKEL 20,04 -1,76 14:53:21
  • EMNIS 162,10 0,00 03:00:00
  • ENDAE 14,67 -1,61 14:54:45
  • ENERY 9,85 -1,60 14:50:39
  • ENJSA 111,10 1,09 14:51:18
  • ENKAI 96,55 -1,38 14:54:02
  • ENSRI 25,84 1,73 14:53:37
  • ENTRA 10,99 0,46 14:53:26
  • EPLAS 6,97 -1,83 14:52:24
  • ERBOS 211,50 -0,09 14:52:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,55 3,88 14:54:34
  • EREGL 28,86 0,14 14:54:28
  • ERSU 17,66 -0,62 14:43:18
  • ESCAR 26,94 0,75 14:54:30
  • ESCOM 3,77 0,00 14:50:37
  • ESEN 3,88 -0,51 14:54:36
  • ETILR 4,01 0,50 14:51:15
  • ETYAT 25,76 3,95 14:52:26
  • EUHOL 14,00 6,46 03:00:00
  • EUKYO 16,86 -2,37 14:54:34
  • EUPWR 40,96 -2,06 14:54:50
  • EUREN 5,18 0,58 14:54:49
  • EUYO 17,80 -1,06 14:42:24
  • EYGYO 3,45 2,68 14:55:05