DOLAR 35,7928 0.14%
EURO 37,3207 -0.02%
ALTIN 3.170,46-0,15
BITCOIN 37168101,42%
İstanbul
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: -0.44% -44,78 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,50 -0,16 18:09:00
  • ACSEL 120,70 3,16 18:09:43
  • ADEL 32,48 -1,46 18:08:03
  • ADESE 2,06 -3,29 18:09:02
  • ADGYO 29,72 -1,20 18:09:59
  • AEFES 164,50 0,12 18:09:59
  • AFYON 15,33 0,72 18:10:00
  • AGESA 144,00 -0,35 18:10:00
  • AGHOL 308,00 -0,32 18:09:41
  • AGROT 10,15 -1,36 18:09:45
  • AGYO 7,11 -1,52 18:08:30
  • AHGAZ 19,50 -0,81 18:09:29
  • AHSGY 25,00 -3,85 18:10:00
  • AKBNK 66,00 -1,64 18:10:00
  • AKCNS 197,90 -2,85 18:09:50
  • AKENR 14,01 -1,34 18:09:46
  • AKFGY 2,01 -2,90 18:09:58
  • AKFIS 28,40 -4,18 18:09:58
  • AKFYE 18,49 -1,23 18:09:45
  • AKGRT 8,22 1,11 18:09:52
  • AKMGY 213,20 -0,61 18:09:09
  • AKSA 11,15 1,36 18:09:42
  • AKSEN 40,86 -0,97 18:10:00
  • AKSGY 7,18 -0,28 18:08:35
  • AKSUE 11,18 -1,06 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,59 -1,89 18:09:51
  • ALARK 87,15 -1,86 18:09:53
  • ALBRK 7,14 -1,38 18:08:21
  • ALCAR 968,00 -1,02 18:08:28
  • ALCTL 140,00 0,94 18:09:47
  • ALFAS 73,20 -1,68 18:10:00
  • ALGYO 21,04 -1,68 18:10:00
  • ALKA 8,35 -2,00 18:09:58
  • ALKIM 17,25 -3,09 18:10:00
  • ALKLC 25,24 -4,39 18:10:00
  • ALMAD 7,60 -3,18 18:09:32
  • ALTNY 76,70 1,32 18:09:52
  • ALVES 36,16 -2,22 18:10:00
  • ANELE 13,65 -3,67 18:09:29
  • ANGEN 13,62 -1,59 18:09:23
  • ANHYT 102,30 -0,68 18:09:38
  • ANSGR 112,60 0,27 18:09:53
  • APBDL 23,25 0,43 18:10:00
  • APLIB 41,75 -0,48 18:10:00
  • APX30 27,30 0,59 18:10:00
  • ARASE 49,04 -1,92 18:09:48
  • ARCLK 128,80 -3,45 18:09:56
  • ARDYZ 37,10 -2,16 18:09:41
  • ARENA 36,82 -2,28 18:10:00
  • ARMGD 34,62 -0,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,16 -1,66 18:10:00
  • ARTMS 29,18 0,83 18:09:33
  • ARZUM 37,00 -1,44 18:10:00
  • ASELS 88,20 -1,62 18:09:58
  • ASGYO 11,28 -1,91 18:09:28
  • ASTOR 125,00 -1,42 18:09:59
  • ASUZU 62,70 -1,26 18:09:12
  • ATAGY 11,17 -0,71 18:08:20
  • ATAKP 41,72 -4,49 18:09:06
  • ATATP 107,60 -1,37 18:08:01
  • ATEKS 161,70 -0,80 18:10:00
  • ATLAS 5,75 -3,20 18:08:03
  • ATSYH 44,00 -2,22 18:08:01
  • AVGYO 8,13 -1,22 18:10:01
  • AVHOL 36,72 -0,22 18:09:36
  • AVOD 2,93 -1,68 18:09:43
  • AVPGY 62,20 -1,27 18:08:18
  • AVTUR 11,74 -2,65 18:09:58
  • AYCES 475,25 -1,20 18:08:52
  • AYDEM 22,40 -1,23 18:09:58
  • AYEN 28,80 -1,10 18:09:31
  • AYES 8,80 1,27 18:08:01
  • AYGAZ 160,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 47,46 -2,43 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.