DOLAR 44,3523 0.1%
EURO 51,4471 -0.11%
ALTIN 6.306,890,48
BITCOIN 31577764,22%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.037 s Değişim: -0.99% -130,75 Adet:   2.776 Mio.Lot Hacim:   65.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 13,021
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,02 -1,18 13:37:30
  • A1YEN 31,12 6,65 13:38:14
  • ACSEL 110,20 4,45 13:35:00
  • ADEL 34,30 1,00 13:33:21
  • ADESE 0,99 -1,00 13:37:32
  • ADGYO 59,65 0,08 13:35:43
  • AEFES 17,19 -1,60 13:38:17
  • AFYON 17,69 1,61 13:38:02
  • AGESA 221,20 -1,12 13:37:25
  • AGHOL 28,24 -1,94 13:37:17
  • AGROT 2,96 -2,31 13:37:23
  • AGYO 8,17 -2,97 13:28:42
  • AHGAZ 22,04 -1,96 13:37:44
  • AHSGY 19,62 -2,29 13:38:08
  • AKBNK 71,65 -1,98 13:38:23
  • AKCNS 201,60 -0,44 13:38:02
  • AKENR 9,72 -0,31 13:37:59
  • AKFGY 2,84 0,35 13:35:20
  • AKFIS 44,94 2,93 13:38:21
  • AKFYE 21,78 -0,91 13:36:29
  • AKGRT 7,70 -2,04 13:35:38
  • AKHAN 26,34 -0,60 13:38:18
  • AKMGY 257,75 5,90 13:37:32
  • AKSA 11,09 0,73 13:37:35
  • AKSEN 75,50 -0,72 13:37:40
  • AKSGY 8,70 -1,36 13:38:22
  • AKSUE 28,88 -0,82 13:35:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,60 -0,76 13:35:22
  • ALARK 90,05 -1,04 13:38:21
  • ALBRK 8,23 -1,56 13:37:29
  • ALCAR 756,50 -0,46 13:31:30
  • ALCTL 129,80 1,49 13:38:13
  • ALFAS 36,76 -1,34 13:38:04
  • ALGYO 4,86 2,97 13:37:39
  • ALKA 10,79 -2,35 13:37:39
  • ALKIM 17,57 0,23 13:35:09
  • ALKLC 304,75 -0,16 13:38:01
  • ALTNY 15,02 -0,53 13:38:14
  • ALVES 3,00 -0,99 13:37:50
  • ANELE 14,14 0,86 13:32:43
  • ANGEN 10,23 -0,97 13:27:30
  • ANHYT 122,60 0,49 13:38:22
  • ANSGR 27,96 -1,27 13:36:12
  • APBDL 34,44 0,50 13:36:24
  • APGLD 525,25 0,00 13:37:00
  • APLIB 44,26 -1,21 13:31:09
  • APMDL 24,65 -0,96 13:38:22
  • APX30 36,19 -0,98 13:37:09
  • ARASE 94,60 -4,30 13:37:49
  • ARCLK 115,10 -0,86 13:38:21
  • ARDYZ 41,84 -1,32 13:38:01
  • ARENA 24,44 -1,05 13:37:34
  • ARFYE 27,82 1,09 13:38:22
  • ARMGD 79,30 -1,67 13:37:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,02 -1,71 13:36:51
  • ARTMS 43,72 5,96 13:38:23
  • ARZUM 2,56 -0,78 13:37:24
  • ASELS 354,50 0,35 13:38:22
  • ASGYO 10,89 0,37 13:37:53
  • ASTOR 192,80 -0,21 13:38:21
  • ASUZU 65,55 -0,68 13:31:04
  • ATAGY 12,26 -1,92 13:30:07
  • ATAKP 52,60 -2,41 13:38:20
  • ATATP 145,50 -1,42 13:37:30
  • ATATR 11,33 10,00 13:38:04
  • ATEKS 115,70 -1,95 12:55:27
  • ATLAS 8,78 3,29 13:26:08
  • ATSYH 51,00 4,85 12:55:27
  • AVGYO 11,05 -1,25 13:35:21
  • AVHOL 36,44 -1,78 13:38:20
  • AVOD 4,64 -2,73 13:35:36
  • AVPGY 52,50 -0,47 13:38:04
  • AVTUR 18,59 1,31 13:36:25
  • AYCES 713,00 2,59 13:38:14
  • AYDEM 27,52 1,25 13:37:32
  • AYEN 29,66 1,58 13:37:34
  • AYES 30,76 -0,77 12:55:27
  • AYGAZ 241,70 0,75 13:37:44
  • AZTEK 4,02 -0,99 13:37:40