DOLAR 34,5398 0.22%
EURO 36,4376 0.22%
ALTIN 2.963,500,98
BITCOIN 33700734,59%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.135 s Değişim: 1.14% 102,97 Adet:   1.171 Mio.Lot Hacim:   32.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,66 1,96 13:31:51
  • DAGI 13,11 1,39 13:30:15
  • DAPGM 5,48 0,18 13:31:00
  • DARDL 5,06 1,40 13:31:48
  • DCTTR 22,82 1,33 13:30:09
  • DENGE 2,78 -0,36 13:31:50
  • DERHL 12,37 -0,40 13:27:11
  • DERIM 31,10 0,58 13:30:03
  • DESA 20,02 0,20 13:31:02
  • DESPC 46,86 -1,14 13:31:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,65 0,82 13:30:50
  • DGATE 40,82 -2,20 13:30:57
  • DGGYO 43,58 2,64 13:31:50
  • DGNMO 8,43 0,12 13:31:05
  • DIRIT 30,00 9,41 12:55:13
  • DITAS 14,75 0,89 13:31:15
  • DMRGD 10,97 0,64 13:31:52
  • DMSAS 6,38 -0,16 13:31:42
  • DNISI 24,88 -0,24 13:31:49
  • DOAS 204,90 1,24 13:31:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 161,40 -0,68 13:30:59
  • DOCO 5.900,00 -0,34 13:31:08
  • DOFER 31,30 -0,63 13:31:03
  • DOGUB 20,82 -1,61 13:31:51
  • DOHOL 13,57 1,88 13:31:09
  • DOKTA 22,84 1,51 13:27:59
  • DURKN 12,63 -1,17 13:31:54
  • DYOBY 22,04 0,18 13:31:57
  • DZGYO 10,71 0,09 13:31:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.