DOLAR 43,5432 0.04%
EURO 51,4874 0.16%
ALTIN 6.885,56-0,31
BITCOIN 3099401-6,72%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.849 s Değişim: -0.30% -42,22 Adet:   1.058 Mio.Lot Hacim:   21.638 Mio.TL
EN YÜKSEK 13883
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,06 0,33 10:18:43
  • DAPGM 10,27 -0,77 10:19:31
  • DARDL 2,42 0,00 10:18:15
  • DCTTR 8,20 -0,12 10:18:21
  • DENGE 2,72 1,12 10:19:36
  • DERHL 15,27 -1,93 10:19:21
  • DERIM 37,04 0,27 10:17:59
  • DESA 11,94 -0,08 10:14:14
  • DESPC 48,02 -0,58 10:19:37
  • DEVA 73,25 1,03 10:18:43
  • DGATE 78,50 0,00 10:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,50 0,00 10:18:04
  • DGNMO 5,16 -1,15 10:18:48
  • DIRIT 25,02 0,00 03:00:00
  • DITAS 54,75 -0,09 10:19:04
  • DMRGD 3,62 0,00 10:17:28
  • DMSAS 9,16 0,11 10:17:41
  • DNISI 22,42 1,91 10:19:13
  • DOAS 227,30 0,44 10:20:03
  • DOCO 9.955,00 0,66 10:18:51
  • DOFER 32,98 0,24 10:19:29
  • DOFRB 99,40 1,64 10:20:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 31,18 -1,95 10:17:28
  • DOHOL 21,34 -0,37 10:17:38
  • DOKTA 26,06 -1,06 10:17:28
  • DSTKF 870,00 2,35 10:18:51
  • DUNYH 111,30 -0,18 10:19:57
  • DURDO 3,75 0,54 10:15:51
  • DURKN 17,60 0,00 10:19:18
  • DYOBY 14,79 5,04 10:19:29
  • DZGYO 8,98 -0,55 10:17:38