DOLAR 26,5363 2.95%
EURO 28,6156 2.75%
ALTIN 1.633,603,11
BITCOIN 6910032,45%
İstanbul
28°

AÇIK

04:43

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.955 s Değişim: -0.53% -47,56 Adet:   1.493 Mio.Lot Hacim:   39.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,924
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,26 -0,09 14:07:21
  • ECILC 38,40 0,10 14:08:00
  • ECZYT 173,70 1,11 14:08:11
  • EDATA 14,01 -0,57 14:08:19
  • EDIP 19,00 0,48 14:08:21
  • EFORC 34,62 1,11 14:08:18
  • EGEEN 10.045,00 3,24 14:08:14
  • EGEPO 17,59 0,63 14:07:59
  • EGGUB 60,25 -2,27 14:05:24
  • EGPRO 144,40 0,14 14:05:07
  • EGSER 3,81 0,26 14:06:23
  • EKGYO 10,03 -0,10 14:08:02
  • EKIZ 55,70 -1,24 13:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,14 -0,52 14:07:36
  • EKSUN 6,15 -1,28 14:07:32
  • ELITE 34,90 -2,19 14:08:02
  • EMKEL 10,63 -1,57 14:06:55
  • EMNIS 299,00 -0,33 13:55:22
  • ENERY 236,60 -1,83 14:07:56
  • ENJSA 54,45 -0,27 14:08:20
  • ENKAI 47,26 0,68 14:08:16
  • ENSRI 21,56 1,41 14:08:19
  • ENTRA 7,79 1,56 14:08:16
  • EPLAS 5,26 -2,41 14:04:38
  • ERBOS 192,70 2,07 14:08:15
  • ERCB 93,75 -0,48 14:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 49,28 0,53 14:08:19
  • ERSU 18,92 10,00 14:08:06
  • ESCAR 327,75 -0,98 13:55:55
  • ESCOM 49,06 -1,01 14:07:58
  • ESEN 20,12 -0,89 14:08:14
  • ETILR 36,98 -0,86 14:07:18
  • ETYAT 11,90 2,06 14:06:16
  • EUHOL 9,05 9,30 13:55:22
  • EUKYO 12,59 -0,47 14:00:39
  • EUPWR 26,46 -0,60 14:08:06
  • EUREN 11,14 -0,09 14:08:07
  • EUYO 10,70 0,09 14:06:21
  • EYGYO 7,37 -0,67 14:07:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.