DOLAR 43,5453 0.05%
EURO 51,5202 0.22%
ALTIN 6.762,26-2,11
BITCOIN 3049352-6,45%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.686 s Değişim: -1.48% -205,56 Adet:   6.473 Mio.Lot Hacim:   154.474 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 393,00 -5,53 16:51:40
  • KAREL 9,28 -1,59 16:51:37
  • KARSN 10,10 0,70 16:51:53
  • KARTN 80,50 0,25 16:40:26
  • KATMR 2,84 -1,73 16:51:49
  • KAYSE 4,96 0,00 16:51:22
  • KBORU 17,89 -0,67 16:52:06
  • KCAER 11,03 -2,13 16:51:45
  • KCHOL 205,80 -1,06 16:52:31
  • KENT 610,00 -2,45 12:55:07
  • KERVN 2,04 0,49 09:55:11
  • KFEIN 9,28 -1,17 16:50:17
  • KGYO 7,13 -0,42 16:51:15
  • KIMMR 15,42 -3,93 16:50:32
  • KLGYO 6,89 -1,15 16:50:51
  • KLKIM 41,32 -0,48 16:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,84 -1,97 16:47:45
  • KLNMA 9,34 0,43 12:55:07
  • KLRHO 628,00 -4,63 16:52:31
  • KLSER 29,12 4,22 16:52:35
  • KLSYN 7,64 1,06 16:49:42
  • KLYPV 71,40 3,78 16:52:05
  • KMPUR 15,34 -1,79 16:52:18
  • KNFRT 12,59 3,28 16:51:34
  • KOCMT 2,71 -1,45 16:52:35
  • KONKA 15,29 -1,35 16:49:15
  • KONTR 10,43 1,26 16:52:29
  • KONYA 4.452,50 0,11 16:47:19
  • KOPOL 5,87 -2,65 16:47:28
  • KORDS 54,10 -1,64 16:48:52
  • KOTON 17,85 0,73 16:49:38
  • KRDMA 28,80 -0,55 16:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,78 0,54 16:42:35
  • KRDMD 29,96 -0,13 16:52:06
  • KRGYO 3,14 -0,63 16:37:05
  • KRONT 15,23 -1,30 16:51:05
  • KRPLS 8,60 0,35 16:45:28
  • KRSTL 11,64 -1,69 16:51:38
  • KRTEK 26,54 -0,75 16:52:06
  • KRVGD 3,03 2,36 16:52:33
  • KSTUR 3.315,00 -0,45 18:10:01
  • KTLEV 35,24 -2,60 16:52:18
  • KTSKR 73,45 1,10 16:52:23
  • KUTPO 108,40 0,28 16:51:31
  • KUVVA 124,90 1,13 12:55:07
  • KUYAS 57,15 8,03 16:52:18
  • KZBGY 12,58 -1,02 16:52:34
  • KZGYO 26,16 0,23 16:48:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.