DOLAR 44,3523 0.1%
EURO 51,4471 -0.11%
ALTIN 6.306,890,48
BITCOIN 31577764,22%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.038 s Değişim: -0.99% -130,41 Adet:   2.766 Mio.Lot Hacim:   65.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 13137
EN DÜŞÜK 13,021
Açılış: 13.105 Dünkü Kapanış: 13.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.173,00 3,44 13:33:23
  • MACKO 32,26 -1,53 13:36:32
  • MAGEN 49,64 1,64 13:36:17
  • MAKIM 14,92 -1,91 13:36:26
  • MAKTK 13,15 -1,42 13:33:50
  • MANAS 24,20 -3,97 13:36:20
  • MARBL 13,50 6,38 13:35:58
  • MARKA 42,84 9,96 13:32:12
  • MARMR 2,39 -1,65 13:36:36
  • MARTI 1,43 0,00 13:34:12
  • MAVI 42,94 -2,41 13:36:17
  • MCARD 145,20 2,76 13:36:45
  • MEDTR 27,76 -1,56 13:34:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,29 -1,29 09:55:25
  • MEGAP 2,29 -1,29 09:55:25
  • MEGMT 73,25 0,07 13:36:14
  • MEKAG 7,85 6,22 13:36:35
  • MEPET 25,44 -4,00 13:32:11
  • MERCN 16,85 -0,77 13:34:10
  • MERIT 16,09 -0,86 13:35:14
  • MERKO 16,15 -1,46 13:36:33
  • METRO 5,72 3,44 13:36:14
  • MEYSU 14,52 4,84 13:36:40
  • MGROS 586,00 -1,60 13:36:38
  • MHRGY 3,52 3,53 13:36:19
  • MIATK 39,62 -1,25 13:36:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 88,80 -3,84 09:55:25
  • MNDRS 13,54 -1,02 13:34:06
  • MNDTR 5,55 -0,36 13:28:06
  • MOBTL 10,13 1,20 13:36:02
  • MOGAN 11,31 3,19 13:36:11
  • MOPAS 38,92 -2,36 13:36:15
  • MPARK 433,00 -0,92 13:36:35
  • MRGYO 1,41 1,44 13:36:31
  • MRSHL 1.388,00 -0,86 13:29:48
  • MSGYO 9,49 6,03 13:36:08
  • MTRKS 21,72 0,93 13:36:19
  • MTRYO 9,58 -0,21 13:31:47
  • MZHLD 6,08 -2,56 13:32:22