DOLAR 44,3305 0.05%
EURO 51,3275 -0.09%
ALTIN 6.286,94-1,85
BITCOIN 3020952-1,58%
İstanbul
11°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 108,00 5,78 12:40:01
  • PAHOL 1,48 0,68 12:40:01
  • PAPIL 15,76 -1,56 12:40:01
  • PARSN 80,10 -0,87 12:40:01
  • PASEU 120,50 -0,41 12:40:01
  • PATEK 17,55 -0,74 12:40:01
  • PCILT 30,40 0,33 12:40:01
  • PEKGY 13,24 -2,58 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENGD 8,90 -0,22 12:40:01
  • PENTA 13,32 0,00 12:40:01
  • PETKM 20,32 0,40 12:40:01
  • PETUN 11,33 0,27 12:40:01
  • PGSUS 177,50 -0,56 12:40:01
  • PINSU 10,79 1,60 12:40:01
  • PKART 76,70 2,27 12:40:01
  • PNSUT 10,88 0,00 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,28 0,54 12:40:01
  • POLTK 4.997,50 -0,55 12:40:01
  • PRDGS 6,51 -2,25 12:40:01
  • PRKAB 40,32 -0,93 12:40:01
  • PRKME 18,85 2,72 12:40:01
  • PRZMA 15,90 0,76 12:40:00
  • PSDTC 132,50 9,96 12:40:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.