DOLAR 34,5469 0.24%
EURO 36,4873 0.35%
ALTIN 2.962,670,95
BITCOIN 33744164,67%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:26

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.20% 108,70 Adet:   1.203 Mio.Lot Hacim:   33.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,30 1,61 13:42:13
  • Z30KE 94,84 0,96 13:41:45
  • Z30KP 130,00 0,70 13:41:05
  • ZEDUR 7,90 1,15 13:40:18
  • ZELOT 90,48 0,94 13:41:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,00 1,03 13:41:29
  • ZOREN 4,16 1,71 13:41:47
  • ZPBDL 144,25 1,02 13:41:57
  • ZPLIB 146,35 1,92 13:40:06
  • ZPT10 66,26 1,01 13:41:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,30 1,12 13:40:45
  • ZRE20 105,45 1,10 13:41:02
  • ZRGYO 11,97 -0,50 13:40:12
  • ZSR25 33,51 1,06 13:41:55
  • ZTM25 128,25 1,46 13:42:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.